Elecciones COITT 2019

El próximo día 24 de octubre 2019 tendrá lugar en la Sede Oficial del COITT, C/ Edgar Neville, 33, de Madrid las elecciones a la Junta Directiva COITT.
Dos candidaturas encabezadas por Juan Manuel Martínez Mourín y Mario Cortés Carballo compuestas por los siguientes integrantes:
| CARGO | NOMBRE |
| DECANO | Juan Manuel Martínez Mourín |
| VICEDECANO | Roberto Encinas Fernández |
| SECRETARIO GENERAL | Joaquín-Román Pérez Heredia |
| VICESECRETARIO GENERAL | Pedro Luis Prieto Jordain |
| TESORERO | Ángel Luis Navarrete Sánchez |
| VICETESORERO | José Pablo Ruiz Jiménez |
| VOCAL 1º | Fernando López-Patiño y Díaz de Herrera |
| VOCAL 2º | Luis Panizo Alonso |
| VOCAL 3º | José Jorge Muñiz España |
| VOCAL 4º | Francisco Javier Gracia Manzanos |
| VOCAL SUSTITUTO PRIMERO | Eduardo Monteagudo Herrero |
| VOCAL SUSTITUTO SEGUNDO | Félix Sánchez de Rojas Romero-Salazar |
| CARGO | NOMBRE |
| DECANO | Mario Cortés Carballo |
| VICEDECANO | Jorge de la Torre Sánchez Bravo |
| SECRETARIO GENERAL | Gustavo Martín Ramírez |
| VICESECRETARIO GENERAL | Epifanio Martín Teijón |
| TESORERO | Antonio Rodas González |
| VICETESORERO | Óscar Padial Díaz |
| VOCAL 1º | Pilar Santamaría Hernando |
| VOCAL 2º | José Luis Sánchez Sánchez |
| VOCAL 3º | Albert Lladó Palau |
| VOCAL 4º | Gregorio Núñez Tendero |
| VOCAL SUSTITUTO PRIMERO | Eladio Gutiérrez Montes |
| VOCAL SUSTITUTO SEGUNDO | Enrique Carrascal González |
MESA ELECTORAL
La MESA ELECTORAL de dichas elecciones está constituida por:
Presidente:
- Tomás Pastor Gutiérrez
Vocales:
- Isidoro García Alonso
- Luis Miguel Chapinal González
